Capital Hockey Conference
2022 - 2023 Schedule / Results
(please double check Daily Rink Schedule for game times
Friday 11/18 | |||||||||
6:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Coffman | 6 |
at | ![]() |
Watterson | 1 |
|
6:30 PM | Ice Works | ![]() |
Thomas | 4 |
at | ![]() |
Kilbourne | 1 |
|
7:30 PM | North 1 | ![]() |
St Xavier | 4 |
at | ![]() |
Orange | 3 |
OT |
8:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Berlin | 5 |
at | ![]() |
St Charles | 4 |
|
8:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
New Albany | 2 |
at | ![]() |
Jerome | 2 |
|
8:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Academy | 3 |
at | ![]() |
Gahanna | 11 |
|
8:30 PM | Ice Works | ![]() |
Upper Arlington | 7 |
at | ![]() |
Olentangy | 0 |
|
Saturday 11/19 | |||||||||
3:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Thomas | 1 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
|
4:00 PM | Northlands | ![]() |
St Charles | 3 |
at | ![]() |
Moeller | 3 |
|
6:40 PM | Easton 2 | ![]() |
Watterson | 7 |
at | ![]() |
Academy | 2 |
|
7:00 PM | South Metro | ![]() |
Kilbourne | 5 |
at | ![]() |
Springboro | 1 |
|
7:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
DeSales | 3 |
at | ![]() |
Coffman | 6 |
|
7:30 PM | North 1 | ![]() |
Berlin | 1 |
at | ![]() |
Liberty | 5 |
|
Sunday 11/20 | |||||||||
4:00 PM | Easton 2 | ![]() |
St Xavier | 4 |
at | ![]() |
New Albany | 6 |
|
4:00 PM | Northlands | ![]() |
Olentangy | 2 |
at | ![]() |
Moeller | 2 |
|
5:00 PM | Dublin 1 | ![]() |
Liberty | 7 |
at | ![]() |
Jerome | 1 |
|
5:00 PM | North 1 | ![]() |
St Charles | 2 |
at | ![]() |
Berlin | 3 |
|
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
DeSales | 4 |
at | ![]() |
Academy | 0 |
|
7:00 PM | North 1 | ![]() |
Gahanna | 2 |
at | ![]() |
Orange | 2 |
|
Friday 12/2 | |||||||||
5:45 PM | North 1 | ![]() |
Moeller | 1 |
at | ![]() |
Thomas | 2 |
|
6:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
at | ![]() |
St Charles | 0 |
|
6:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Academy | 1 |
at | ![]() |
DeSales | 11 |
|
8:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Watterson | 2 |
at | ![]() |
Gahanna | 9 |
|
Saturday 12/3 | |||||||||
4:00 PM | Northlands | ![]() |
Upper Arlington | 4 |
at | ![]() |
Moeller | 3 |
OT |
7:00 PM | South Metro | ![]() |
Academy | 0 |
at | ![]() |
Springboro | 10 |
|
8:45 PM | Sports+ CAN | ![]() |
Watterson | 1 |
at | ![]() |
St Xavier | 9 |
|
Sunday 12/4 | |||||||||
1:10 PM | Ice Haus | ![]() |
St Xavier | 1 |
at | ![]() |
St Charles | 4 |
|
4:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Springboro | 6 |
at | ![]() |
DeSales | 2 |
|
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Thomas | 0 |
at | ![]() |
Gahanna | 5 |
|
Friday 12/9 | |||||||||
6:15 PM | Ice Haus | ![]() |
St Xavier | 2 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 4 |
|
6:30 PM | Ice Works | ![]() |
Academy | 5 |
at | ![]() |
Kilbourne | 13 |
|
6:30 PM | North 1 | ![]() |
St Charles | 3 |
at | ![]() |
Olentangy | 4 |
OT |
7:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
New Albany | 2 |
at | ![]() |
Coffman | 4 |
|
8:30 PM | Easton 2 | ![]() |
DeSales | 3 |
at | ![]() |
Gahanna | 5 |
|
8:30 PM | Ice Works | ![]() |
Springboro | 1 |
at | ![]() |
Thomas | 2 |
OT |
8:30 PM | North 1 | ![]() |
Jerome | 1 |
at | ![]() |
Berlin | 3 |
|
Saturday 12/10 | |||||||||
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Upper Arlington | 8 |
at | ![]() |
New Albany | 2 |
|
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Liberty | 4 |
at | ![]() |
Berlin | 1 |
|
7:00 PM | South Metro | ![]() |
DeSales | 2 |
at | ![]() |
Springboro | 5 |
|
8:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Thomas | 4 |
at | ![]() |
Academy | 2 |
|
8:00 PM | Sports+ CAN | ![]() |
Coffman | 3 |
at | ![]() |
St Xavier | 2 |
|
8:00 PM | North 1 | ![]() |
Jerome | 10 |
at | ![]() |
Orange | 0 |
|
8:30 PM | Fairgrounds | ![]() |
Gahanna | 2 |
at | ![]() |
Watterson | 1 |
OT |
Sunday 12/11 | |||||||||
4:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Gahanna | 8 |
at | ![]() |
Academy | 1 |
|
5:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Thomas | 4 |
at | ![]() |
Watterson | 0 |
|
5:00 PM | North 1 | ![]() |
St Xavier | 1 |
at | ![]() |
Olentangy | 4 |
|
7:00 PM | North 1 | ![]() |
Liberty | 11 |
at | ![]() |
Orange | 1 |
|
Friday 12/16 | |||||||||
6:30 PM | Ice Works | ![]() |
Gahanna | 4 |
at | ![]() |
Kilbourne | 3 |
OT |
6:30 PM | North 1 | ![]() |
Moeller | 4 |
at | ![]() |
Orange | 1 |
|
8:15 PM | Easton 2 | ![]() |
Academy | 0 |
at | ![]() |
New Albany | 16 |
|
8:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Jerome | 2 |
at | ![]() |
Coffman | 2 |
|
8:30 PM | North 1 | ![]() |
Olentangy | 4 |
at | ![]() |
Thomas | 3 |
OT |
Saturday 12/17 | |||||||||
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Kilbourne | 12 |
at | ![]() |
Academy | 3 |
|
7:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Olentangy | 3 |
at | ![]() |
Coffman | 4 |
OT |
7:45 PM | North 1 | ![]() |
Orange | 3 |
at | ![]() |
Thomas | 3 |
|
8:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Gahanna | 4 |
at | ![]() |
New Albany | 7 |
|
8:00 PM | Sports+ CAN | ![]() |
Jerome | 2 |
at | ![]() |
St Xavier | 3 |
OT |
Sunday 12/18 | |||||||||
5:00 PM | North 1 | ![]() |
Moeller | 2 |
at | ![]() |
Berlin | 3 |
|
7:00 PM | North 1 | ![]() |
Orange | 1 |
at | ![]() |
Olentangy | 4 |
|
Monday 12/19 | |||||||||
6:00 PM | North 2 | ![]() |
Jerome | 1 |
at | ![]() |
Liberty | 2 |
|
Tuesday 12/20 | |||||||||
6:15 PM | Easton 1 | ![]() |
Orange | 0 |
at | ![]() |
New Albany | 3 |
|
Wednesday 12/21 | |||||||||
6:10 PM | North 2 | ![]() |
Watterson | 3 |
at | ![]() |
Kilbourne | 7 |
|
Friday 12/23 | |||||||||
7:00 PM | North 1 | ![]() |
Olentangy | 2 |
at | ![]() |
Berlin | 3 |
OT |
Wednesday 12/28 | |||||||||
6:10 PM | North 3 | ![]() |
Kilbourne | 4 |
at | ![]() |
Olentangy | 5 |
|
Thursday 12/29 | |||||||||
5:40 PM | Easton 1 | ![]() |
Watterson | 5 |
at | ![]() |
DeSales | 3 |
|
6:00 PM | Dublin 2 | ![]() |
Springboro | 4 |
at | ![]() |
Coffman | 10 |
|
Friday 12/30 | |||||||||
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Liberty | 5 |
at | ![]() |
St Charles | 1 |
|
7:30 PM | North 1 | ![]() |
Berlin | 11 |
at | ![]() |
Thomas | 2 |
|
Saturday 12/31 | |||||||||
11:00 AM | Dublin | ![]() |
Berlin | 2 |
at | ![]() |
Jerome | 1 |
|
Wednesday 1/4 | |||||||||
6:10 PM | North 2 | ![]() |
Coffman | 7 |
at | ![]() |
Kilbourne | 2 |
|
Thursday 1/5 | |||||||||
5:40 PM | Easton 1 | ![]() |
Olentangy | 8 |
at | ![]() |
Gahanna | 1 |
|
6:00 PM | Dublin 2 | ![]() |
St Charles | 2 |
at | ![]() |
Jerome | 1 |
|
Friday 1/6 | |||||||||
7:30 PM | North 1 | ![]() |
New Albany | 2 |
at | ![]() |
Liberty | 7 |
|
7:40 PM | Ice Haus | ![]() |
Orange | 0 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 7 |
|
Saturday 1/7 | |||||||||
3:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Moeller | 1 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
|
6:00 PM | North 1 | ![]() |
St Charles | 0 |
at | ![]() |
Liberty | 2 |
|
7:00 PM | South Metro | ![]() |
Gahanna | 4 |
at | ![]() |
Springboro | 0 |
|
7:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Berlin | 10 |
at | ![]() |
Coffman | 3 |
|
7:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Kilbourne | 6 |
at | ![]() |
DeSales | 2 |
|
7:55 PM | North 3 | ![]() |
Academy | 1 |
at | ![]() |
Olentangy | 16 |
|
8:00 PM | Sports+ CAN | ![]() |
Thomas | 0 |
at | ![]() |
St Xavier | 1 |
|
Sunday 1/8 | |||||||||
2:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Coffman | 2 |
at | ![]() |
St Charles | 3 |
|
3:00 PM | Sports+ CAN | ![]() |
DeSales | 2 |
at | ![]() |
St Xavier | 3 |
|
4:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Springboro | 6 |
at | ![]() |
Academy | 5 |
OT |
4:00 PM | Northlands | ![]() |
Liberty | 7 |
at | ![]() |
Moeller | 1 |
|
5:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Orange | 2 |
at | ![]() |
Watterson | 0 |
|
5:00 PM | North 1 | ![]() |
New Albany | 2 |
at | ![]() |
Berlin | 4 |
|
Friday 1/20 | |||||||||
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Orange | 2 |
at | ![]() |
Berlin | 5 |
|
6:30 PM | Ice Works | ![]() |
Springboro | 4 |
at | ![]() |
Kilbourne | 1 |
|
7:10 PM | Dublin 1 | ![]() |
DeSales | 2 |
at | ![]() |
Watterson | 3 |
OT |
7:30 PM | North 3 | ![]() |
New Albany | 4 |
at | ![]() |
Olentangy | 3 |
|
7:40 PM | Ice Haus | ![]() |
Liberty | 6 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 2 |
|
8:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Coffman | 3 |
at | ![]() |
Gahanna | 1 |
|
Saturday 1/21 | |||||||||
5:00 PM | South Metro | ![]() |
Watterson | 4 |
at | ![]() |
Springboro | 4 |
|
6:00 PM | North 1 | ![]() |
Liberty | 5 |
at | ![]() |
Thomas | 0 |
|
6:30 PM | North 2 | ![]() |
Kilbourne | 3 |
at | ![]() |
Orange | 2 |
OT |
7:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Upper Arlington | 4 |
at | ![]() |
Jerome | 3 |
|
8:00 PM | Easton 2 | ![]() |
New Albany | 10 |
at | ![]() |
DeSales | 3 |
|
9:00 PM | Sports+ | ![]() |
Moeller | 3 |
at | ![]() |
St Xavier | 1 |
|
Sunday 1/22 | |||||||||
1:00 PM | Sports+ CAN | ![]() |
Academy | 0 |
at | ![]() |
St Xavier | 1 |
FFT |
3:30 PM | Dublin 2 | ![]() |
Thomas | 2 |
at | ![]() |
Coffman | 3 |
|
5:00 PM | North 1 | ![]() |
Moeller | 0 |
at | ![]() |
Liberty | 8 |
|
7:00 PM | North 1 | ![]() |
DeSales | 4 |
at | ![]() |
Orange | 3 |
|
7:40 PM | Dublin 1 | ![]() |
Olentangy | 2 |
at | ![]() |
Jerome | 4 |
|
Thursday 1/26 | |||||||||
4:00 PM | Dublin 2 | ![]() |
Upper Arlington | 2 |
at | ![]() |
Coffman | 0 |
|
Friday 1/27 | |||||||||
6:15 PM | North 1 | ![]() |
Coffman | 1 |
at | ![]() |
Liberty | 9 |
|
7:30 PM | Easton 2 | ![]() |
Springboro | 1 |
at | ![]() |
New Albany | 4 |
|
7:30 PM | Ice Works | ![]() |
DeSales | 1 |
at | ![]() |
Kilbourne | 4 |
|
7:30 PM | North 3 | ![]() |
Upper Arlington | 3 |
at | ![]() |
Berlin | 3 |
|
7:40 PM | Dublin 1 | ![]() |
Thomas | 0 |
at | ![]() |
Jerome | 1 |
|
8:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Orange | 2 |
at | ![]() |
St Charles | 2 |
|
Saturday 1/28 | |||||||||
1:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Springboro | 0 |
at | ![]() |
Watterson | 1 |
|
3:20 PM | Ice Haus | ![]() |
St Charles | 0 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 4 |
|
4:00 PM | Northlands | ![]() |
Jerome | 1 |
at | ![]() |
Moeller | 2 |
|
6:00 PM | North 1 | ![]() |
New Albany | 1 |
at | ![]() |
Thomas | 0 |
|
7:40 PM | Easton 2 | ![]() |
Kilbourne | 4 |
at | ![]() |
Gahanna | 0 |
|
8:00 PM | North 1 | ![]() |
Liberty | 6 |
at | ![]() |
Olentangy | 2 |
|
8:00 PM | Sports+ CAN | ![]() |
Berlin | 1 |
at | ![]() |
St Xavier | 3 |
|
Sunday 1/29 | |||||||||
12:40 PM | Ice Haus | ![]() |
Jerome | 3 |
at | ![]() |
St Charles | 1 |
|
4:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Springboro | 1 |
at | ![]() |
Gahanna | 3 |
|
4:00 PM | Northlands | ![]() |
New Albany | 3 |
at | ![]() |
Moeller | 3 |
|
5:00 PM | Fairgrounds | ![]() |
Kilbourne | 4 |
at | ![]() |
Watterson | 2 |
|
5:00 PM | North 1 | ![]() |
St Xavier | 1 |
at | ![]() |
Liberty | 7 |
|
6:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Orange | 13 |
at | ![]() |
Academy | 2 |
|
Thursday 2/2 | |||||||||
5:00 PM | Ice Haus | ![]() |
Moeller | 0 |
at | ![]() |
St Charles | 3 |
|
Friday 2/3 | |||||||||
5:45 PM | North 1 | ![]() |
Coffman | 0 |
at | ![]() |
Orange | 4 |
|
6:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Moeller | 2 |
at | ![]() |
Jerome | 0 |
|
6:30 PM | Ice Works | ![]() |
St Xavier | 6 |
at | ![]() |
Kilbourne | 3 |
|
7:30 PM | North 3 | ![]() |
Upper Arlington | 1 |
at | ![]() |
Liberty | 2 |
|
8:30 PM | Dublin 1 | ![]() |
Academy | 0 |
at | ![]() |
Watterson | 10 |
|
8:30 PM | Easton 2 | ![]() |
St Charles | 3 |
at | ![]() |
New Albany | 2 |
|
Saturday 2/4 | |||||||||
4:00 PM | Northlands | ![]() |
Berlin | 2 |
at | ![]() |
Moeller | 3 |
OT |
7:00 PM | South Metro | ![]() |
Olentangy | 4 |
at | ![]() |
Springboro | 3 |
|
7:30 PM | Ice Haus | ![]() |
Jerome | 3 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 4 |
OT |
8:00 PM | Easton 2 | ![]() |
Gahanna | 7 |
at | ![]() |
DeSales | 3 |
|
Sunday 2/5 | |||||||||
12:30 PM | South Metro | ![]() |
St Xavier | 5 |
at | ![]() |
Springboro | 0 |
|
12:40 PM | Ice Haus | ![]() |
Berlin | 3 |
at | ![]() |
Upper Arlington | 2 |
|
3:10 PM | Dublin 2 | ![]() |
Olentangy | 9 |
at | ![]() |
DeSales | 1 |
|
4:00 PM | Northlands | ![]() |
Coffman | 4 |
at | ![]() |
Moeller | 4 |
|
4:15 PM | Easton 2 | ![]() |
Watterson | 2 |
at | ![]() |
New Albany | 9 |
|
5:00 PM | North 1 | ![]() |
St Charles | 5 |
at | ![]() |
Thomas | 1 |
|
2/9- 2/12 -- BLUE JACKETS CUP | |||||||||
Thursday 2/9 | |||||||||
8:00 PM | Dublin 2 | 1. Liberty | - |
at | 8. New Albany | - |
|||
8:20 PM | North 3 | 4. St. Charles | - |
at | 5. Moeller | - |
|||
8:30 PM | Easton 2 | 2. Upper Arlington | - |
at | 7. Coffman | - |
|||
8:30 PM | North 1 | 3. Berlin | - |
at | 6. Olentangy | - |
|||
Saturday 2/11 | |||||||||
12:00 PM | Ice Haus | Semi Final 1 | - |
at | 1v8 / 4v5 | - |
|||
2:00 PM | Ice Haus | Semi Final 2 | - |
at | 2v7 / 3v6 | - |
|||
Sunday 2/12 | |||||||||
4:30 PM | Ice Haus | Championship | - |
at | TBD | - |
|||
2/8 - 2/12 -- BLUE JACKETS CONSOLATION CUP | |||||||||
Wed. 2/8 | |||||||||
8:10 PM | Dublin 1 | 17. Desales | - |
at | 18. Academy | - |
|||
8:30 PM | Ice Haus | 15. Watterson | - |
at | 16. Springboro | - |
|||
Fri. 2/10 | |||||||||
6:15 PM | Dublin 1 | 9. Jerome | - |
at | 17v18 winner | - |
|||
6:15 PM | Ice Haus | 12. Orange | - |
at | 13. Gahanna | - |
|||
8:15 PM | Dublin 1 | 11. Thomas W. | - |
at | 14. Kilbourne | - |
|||
8:15 PM | Ice Haus | 10. St. Xavier | - |
at | 15v16 winner | - |
|||
Sat. 2/11 | |||||||||
6:10 PM | Dublin 1 | Semi Final 1 | - |
at | 9v17v18 / 12v13 | - |
|||
8:10 PM | Dublin 1 | Semi Final 2 | - |
at | 10v15v16 / 11v14 | - |
|||
Sun. 2/12 | |||||||||
2:15 PM | Ice Haus | Championship | - |
at | TBD | - |
|||
2023 CHC Senior All - Star Game | |||||||||
Sun. 3/4 | |||||||||
6:15 PM | Easton | East All-Stars | West All-Stars | ||||||