JV Season Standings
Blue Division
| Team | Record | Total Points* |
| Pickerington_Reynoldsburg | 14-1-3 | 31 |
| Athens | 8-4-5 | 21 |
| Westerville | 8-8-2 | 18 |
| Newark | 7-11-0 | 14 |
| NE_Storm | 6-10-2 | 14 |
Green Division
| Team | Record | Total Points* |
| Hilliard | 13-2-3 | 29 |
| Olentangy | 12-4-2 | 26 |
| Troy | 6-11-1 | 13 |
| Dublin_White | 4-13-1 | 9 |
| Worthington | 2-15-0 | 4 |
Red Division
| Team | Record | Total Points* |
| St_Charles | 14-3-1 | 29 |
| Dublin_Green | 11-5-2 | 24 |
| Upper_Arlington | 7-10-1 | 15 |
| St_Francis_DeSales | 6-11-1 | 13 |
| Gahanna_Lincoln | 3-13-2 | 8 |
Overall
| Team | Record | Total Points* |
| Pickerington_Reynoldsburg | 14-1-3 | 31 |
| St_Charles | 14-3-1 | 29 |
| Hilliard | 13-2-3 | 29 |
| Olentangy | 12-4-2 | 26 |
| Dublin_Green | 11-5-2 | 24 |
| Athens | 8-4-5 | 21 |
| Westerville | 8-8-2 | 18 |
| Upper_Arlington | 7-10-1 | 15 |
| Newark | 7-11-0 | 14 |
| NE_Storm | 6-10-2 | 14 |
| Troy | 6-11-1 | 13 |
| St_Francis_DeSales | 6-11-1 | 13 |
| Dublin_White | 4-13-1 | 9 |
| Gahanna_Lincoln | 3-13-2 | 8 |
| Worthington | 2-15-0 | 4 |
Win = 2 points, Tie = 1 point, Loss = 0 points